Generated: 2026-08-27 02:47:32 UTC • Time: 8.37s cached
Algorytm: (TP_opinii x 10 x rating/5) + (PR x 200) + (wiek x 50) + (backlinks x 0.5) + (score x 2), minus penalty za blacklisty.
| Metryka | Wartosc |
|---|---|
| Total Trust Score | 209 / 1000 |
| Review Score | 0 / 400 |
| SEO Score | 109 / 300 |
| Trust Score (sub) | 100 / 200 |
| Wiek domeny | ? |
| PageRank | 4.36 |
| Majestic Backlinks | n/a |
| Majestic Ref Domains | n/a |
| Majestic TF | 0 |
| Majestic CF | 0 |
Brak zarejestrowanych recenzji dla shapeamerica.org w Trustpilot/Opineo/Ceneo/GoWork/Zaufane.pl. Sprawdz samodzielnie:
RDAP nask zwrocilo blad lub domena nie jest .pl. Sprobuj Lifecycle Checker →
| A | 160.153.0.54 |
| MX | 10 shapeamerica-org.mx1.arsmtp.com. 20 shapeamerica-org.mx2.arsmtp.com. |
| NS | miles.ns.cloudflare.com. elinore.ns.cloudflare.com. |
| TXT | "brevo-code:2bbb625a94cc446617cf6360bda75039" "_dwdiku58yzychfx7ogpvno2i8zlqjce" "kh28ga83afjvhp3ss7316q8ef6" "_9i53x4rmwnv8pr2a8wjim4tgdlltxzd" "v=spf1 ip4:208.76.56.0/21 ip4:216.146.32.0/20 ip4:80.231.25.0/24 ip4:80.231.219.0/24 ip4:103.11.200.0/22 ip4:199.19.0.0/21 ip4:204.13.248.0/22 ip4:208.78.68.0/22 ip4:162.88.36.0/23 ip4:162.88.4.0/23 ip4:162.88.24.0/24 ip4:162.88.28.0/24 ip4:10.144.155.128" "/26 ip4:129.148.164.0/25 ip4:129.148.215.0/25 ip4:129.149.6.0/25 ip4:129.149.38.0/25 ip4:138.1.170.0/24 ip4:147.154.32.0/25 ip4:147.154.63.0/24 ip4:147.154.126.0/24 ip4:147.154.191.0/24 ip4:162.88.24.0/21 ip4:192.29.72.0/25 ip4:192.29.88.0/25 ip4:192.29.1" "03.128/25 ip4:192.29.134.0/25 ip4:155.248.148.0/25 ip4:131.186.12.0/25 ip4:138.1.156.112 ip4:130.35.132.195 include:outboundmail.convio.net include:spf.protection.outlook.com include:informz.net ip4:207.223.45.128/25 ip4:207.223.42.64/27 ip4:209.125.88.0/" "24 ip4:216.216.198.0/24 ip4:52.7.149.29 ip4:44.201.230.142 include:mailgun.org include:amazonses.com ip4:137.116.69.222 ip4:20.124.121.38 ip4:64.132.221.14 ip4:52.177.181.239 ip4:104.16.130.63 ip4:104.45.143.137 ip4:52.54.210.209 ip4:199.255.192.0/22 ip4:" "199.127.232.0/22 ip4:5" "4.240.0.0/18 ip4:69.169.224.0/20 ip4:23.249.208.0/20 ip4:23.251.224.0/19 ip4:76.223.176.0/20 ip4:54.240.64.0/19 ip4:54.240.96.0/19 ip4:76.223.128.0/19 ip4:216.221.160.0/19 ip4:206.55.144.0/20 ip4:69.30.222.218/29 ip4:74.91.24.16/29 ip4:63.141.249.200/29 i" "p4:216.244.76.184/29 ip4:199.191.57.104/29 ip4:66.85.73.240/28 ip4:96.43.135.18/28 ip4:38.79.142.65/28 ip4:64.182.101.0/24 ip4:64.182.102.0/24 ip4:64.182.103.0/24 ip4:64.182.104.0/24 ip4:64.182.105.0/24 ip4:64.182.106.0/24 ip4:64.182.107.0/24 ip4:64.182.1" "08.0/24 ip4:66.85.182.216/29 ip4:184.164.135.0/29 ip4:204.27.62.64/28 ip4:162.244.82.74 ip4:162.244.82.77 ip4:162.244.82.97 ip4:162.244.82.98 ip4:162.244.80.162 ip4:139.99.66.103 ip4:208.117.53.138 ~all" |
Opcja NASK to mechanizm rezerwacji domeny .pl. Po wygasnieciu domeny (po okresie BLOCKED 30 dni + DELETE_BLOCKED 5 dni), kazdy moze zlozyc opcje = 14 dni wylacznosci na rejestracje za oplata.
Cena opcji: ~150 PLN netto (2x cena rejestracji). Jezeli zarejestrujesz - platnisz dalej. Jezeli nie - tracisz oplate opcji.
Rownoczesne opcje: jezeli wielu zlozy opcje na ta sama domene tego samego dnia - NASK robi aukcje miedzy nimi.
Gdy domena zmieni stan w NASK, zblizy sie do dropu lub pojawi sie oferta โ dostaniesz alert na wybrany kanal.
Eat your own dogfood: my zbieramy dane z 10 review platforms, ale userzy moga zostawiac opinie tez TUTAJ - o samej domenie, nie o firmie.
Brak opinii. Badz pierwszy!
Kliknij aby sprawdzic dane bezposrednio na portalu zrodlowym. Kazdy link otwiera sie w nowej karcie.
Powered by TrustExpired.com • Data: TrustExpired DB, RDAP nask, crt.sh, Wayback Machine, rejestr.io KRS, DNSBL providers
Najwiekszy polski agregator wygasajacych domen .pl. 13 darmowych narzedzi w jednym miejscu.
W global search lub na lifecycle checker. Bez logowania.
5 narzedzi (DNA, Legal, Twin, Lifecycle, Recovery) dla tej samej domeny w jeden klik.
Kazdy raport mozesz pobrac jako PDF.
Unikalne: firmy z Trustpilot 4.5+ ktorych domena wygasa.