Generated: 2026-09-05 13:15:53 UTC • Time: 1.66s
Algorytm: (TP_opinii x 10 x rating/5) + (PR x 200) + (wiek x 50) + (backlinks x 0.5) + (score x 2), minus penalty za blacklisty.
| Metryka | Wartosc |
|---|---|
| Total Trust Score | 206 / 1000 |
| Review Score | 0 / 400 |
| SEO Score | 106 / 300 |
| Trust Score (sub) | 100 / 200 |
| Wiek domeny | ? |
| PageRank | 4.26 |
| Majestic Backlinks | n/a |
| Majestic Ref Domains | n/a |
| Majestic TF | 0 |
| Majestic CF | 0 |
Brak zarejestrowanych recenzji dla thomasu.edu w Trustpilot/Opineo/Ceneo/GoWork/Zaufane.pl. Sprawdz samodzielnie:
RDAP nask zwrocilo blad lub domena nie jest .pl. Sprobuj Lifecycle Checker →
| A | 52.185.203.0 |
| MX | 0 server2.raptoremailsecurity.com. |
| NS | ns4.networktechnologysolutions.com. ns1.networktechnologysolutions.com. ns2.networktechnologysolutions.com. ns3.networktechnologysolutions.com. |
| TXT | "MS=ms33190245" "v=spf1 ip4:64.39.147.0/26 ip4:64.39.157.123 ip4:52.185.203.0 ip4:23.96.16.19 ip4:40.76.211.14 ip4:192.207.19.168 ip4:69.196.241.0/24 ip4:199.255.192.0/22 ip4:199.127.232.0/22 ip4:54.240.0.0/18 ip4:69.169.224.0/20 ip4:23.249.208.0/20 ip4:23.251.224.0/19 i" "p4:76.223.176.0/20 ip4:54.240.64.0/18 ip4:76.223.128.0/19 ip4:216.221.160.0/19 ip4:206.55.144.0/20 ip4:24.110.64.0/18 ip4:40.92.0.0/15 ip4:40.107.0.0/16 ip4:52.100.0.0/15 ip4:52.102.0.0/16 ip4:52.103.0.0/17 ip4:104.47.0.0/17 ip6:2a01:111:f400::/48 ip6:2a" "01:111:f403::/49 ip6:2a01:111:f403:8000::/51 ip6:2a01:111:f403:c000::/51 ip6:2a01:111:f403:f000::/52 ip4:205.201.128.0/20 ip4:198.2.128.0/18 ip4:148.105.0.0/16 ip4:64.73.120.224/27 ip4:213.41.42.80/28 ip4:195.68.23.32/28 ip4:69.171.29.0/25 ip6:2604:9100:" "7:9::/112 ip4:38.124.232.0/24 ip6:2001:550:2a00:1::/64 ip4:40.92.0.0/15 ip4:40.107.0.0/16 ip4:52.100.0.0/15 ip4:52.102.0.0/16 ip4:52.103.0.0/17 ip4:104.47.0.0/17 ip6:2a01:111:f400::/48 ip6:2a01:111:f403::/49 ip6:2a01:111:f403:8000::/51 ip6:2a01:111:f403:" "c000::/51 ip6:2a01:111:f403:f000::/52 ip4:104.45.175.206 ip4:52.224.142.128 ip4:52.180.90.234 ip4:208.117.61.155 ip4:198.2.128.0/24 ip4:198.2.132.0/22 ip4:198.2.136.0/23 ip4:198.2.145.0/24 ip4:198.2.186.0/23 ip4:205.201.131.128/25 ip4:205.201.134.128/25 " "ip4:205.201.136.0/23 ip4:205.201.139.0/24 ip4:198.2.177.0/24 ip4:198.2.178.0/23 ip4:198.2.180.0/24 include:sendgrid.net -all" "i2nutokociei954hn7hve4mg0d" "UAIYO6WFWI4KH6GRA5A3DGO52PAI1FZSID6DJC5G" "7no6iq19r0d607ivjb8okf145f" |
Opcja NASK to mechanizm rezerwacji domeny .pl. Po wygasnieciu domeny (po okresie BLOCKED 30 dni + DELETE_BLOCKED 5 dni), kazdy moze zlozyc opcje = 14 dni wylacznosci na rejestracje za oplata.
Cena opcji: ~150 PLN netto (2x cena rejestracji). Jezeli zarejestrujesz - platnisz dalej. Jezeli nie - tracisz oplate opcji.
Rownoczesne opcje: jezeli wielu zlozy opcje na ta sama domene tego samego dnia - NASK robi aukcje miedzy nimi.
Gdy domena zmieni stan w NASK, zblizy sie do dropu lub pojawi sie oferta โ dostaniesz alert na wybrany kanal.
Eat your own dogfood: my zbieramy dane z 10 review platforms, ale userzy moga zostawiac opinie tez TUTAJ - o samej domenie, nie o firmie.
Brak opinii. Badz pierwszy!
Kliknij aby sprawdzic dane bezposrednio na portalu zrodlowym. Kazdy link otwiera sie w nowej karcie.
Powered by TrustExpired.com • Data: TrustExpired DB, RDAP nask, crt.sh, Wayback Machine, rejestr.io KRS, DNSBL providers
Najwiekszy polski agregator wygasajacych domen .pl. 13 darmowych narzedzi w jednym miejscu.
W global search lub na lifecycle checker. Bez logowania.
5 narzedzi (DNA, Legal, Twin, Lifecycle, Recovery) dla tej samej domeny w jeden klik.
Kazdy raport mozesz pobrac jako PDF.
Unikalne: firmy z Trustpilot 4.5+ ktorych domena wygasa.