Generated: 2026-09-07 13:40:35 UTC • Time: 0.67s cached
Algorytm: (TP_opinii x 10 x rating/5) + (PR x 200) + (wiek x 50) + (backlinks x 0.5) + (score x 2), minus penalty za blacklisty.
| Metryka | Wartosc |
|---|---|
| Total Trust Score | 202 / 1000 |
| Review Score | 0 / 400 |
| SEO Score | 102 / 300 |
| Trust Score (sub) | 100 / 200 |
| Wiek domeny | ? |
| PageRank | 4.09 |
| Majestic Backlinks | n/a |
| Majestic Ref Domains | n/a |
| Majestic TF | 0 |
| Majestic CF | 0 |
Brak zarejestrowanych recenzji dla univ.trieste.it w Trustpilot/Opineo/Ceneo/GoWork/Zaufane.pl. Sprawdz samodzielnie:
RDAP nask zwrocilo blad lub domena nie jest .pl. Sprobuj Lifecycle Checker →
| A | 130.186.9.13 |
| MX | 10 mx.units.it. |
| NS | ns3.units.it. ns2.units.it. ns1.units.it. |
| TXT | "MS=ms23926152" "HARICA-tDOeAo6F2fykJj0a60F" "v=spf1 ip4:140.105.0.0/16 ip4:149.72.0.0/16 ip4:159.183.0.0/16 ip4:54.240.0.0/17 ip4:167.89.0.0/17 ip4:168.245.0.0/17 ip4:23.251.224.0/19 ip4:50.31.32.0/19 ip4:76.223.128.0/19 ip4:216.221.160.0/19 ip4:23.249.208.0/20 ip4:69.169.224.0/20 " "ip4:76.223.176.0/20 ip4:192.254.112.0/20 ip4:198.37.144.0/20 ip4:206.55.144.0/20 ip4:208.117.48.0/20 ip4:198.21.0.0/21 ip4:93.94.32.0/22 ip4:93.174.64.0/22 ip4:199.127.232.0/22 ip4:199.255.192.0/22 ip4:93.174.68.0/23 ip4:223.165.118.0/23 " "ip4:223.165.120.0/23 ip4:44.192.35.0/24 ip4:46.254.177.0/24 ip4:93.94.37.0/24 ip4:93.94.38.0/24 ip4:93.174.70.0/24 ip4:158.58.140.0/24 ip4:185.34.84.0/24 ip4:195.135.200.0/24 ip4:223.165.113.0/24 ip4:223.165.115.0/24 ip4:3.91.171.64/28 ip4:3.107.43.16/28 " "ip4:3.120.181.192/28 ip4:13.201.195.128/28 ip4:3.7.25.40/29 ip4:3.25.47.0/29 ip4:3.26.82.216/29 ip4:3.26.88.88/29 ip4:3.64.95.16/29 ip4:3.65.246.112/29 ip4:3.72.33.56/29 ip4:3.72.201.96/29 ip4:3.76.65.248/29 ip4:3.106.23.176/29 ip4:3.219.176.96/29 " "ip4:3.222.0.24/29 ip4:3.222.0.88/29 ip4:3.222.0.112/29 ip4:3.235.255.160/29 ip4:13.200.142.88/29 ip4:13.200.142.120/29 ip4:18.153.154.192/29 ip4:18.153.184.112/29 ip4:18.199.180.160/29 ip4:43.204.166.128/29 ip4:65.1.103.160/29 ip4:3.26.58.204/30 " "ip4:3.26.88.244/30 ip4:3.238.137.128/30 ip4:65.0.37.204/30 ip4:65.2.2.76/30 ip4:2.239.217.35/32 ip4:2.239.217.36/32 ip4:3.7.127.96/32 ip4:3.7.196.96/32 ip4:13.127.153.86/32 ip4:13.127.210.61/32 ip4:13.211.56.237/32 ip4:13.237.4.248/32 " "ip4:18.156.147.178/32 ip4:18.158.161.97/32 ip4:18.235.53.110/32 ip4:34.198.193.174/32 ip4:34.199.167.230/32 ip4:34.202.174.188/32 ip4:35.158.67.243/32 ip4:35.158.71.15/32 ip4:52.62.151.40/32 ip4:52.66.154.99/32 ip4:52.203.5.138/32 ip4:54.159.173.91/32 " "ip4:54.206.207.130/32 ip4:54.252.22.127/32 ip4:193.206.139.45/32 ip4:212.35.206.37/32 ip6:2001:760:2e03::/48 include:spf.protection.outlook.com include:_spf.cineca.it ~all" "HARICA-xnmiNFcsA5jkFrrLz3i" "canva-site-verification=VXGTZ8U8qJoV44OWDsWdBQ" |
Opcja NASK to mechanizm rezerwacji domeny .pl. Po wygasnieciu domeny (po okresie BLOCKED 30 dni + DELETE_BLOCKED 5 dni), kazdy moze zlozyc opcje = 14 dni wylacznosci na rejestracje za oplata.
Cena opcji: ~150 PLN netto (2x cena rejestracji). Jezeli zarejestrujesz - platnisz dalej. Jezeli nie - tracisz oplate opcji.
Rownoczesne opcje: jezeli wielu zlozy opcje na ta sama domene tego samego dnia - NASK robi aukcje miedzy nimi.
Gdy domena zmieni stan w NASK, zblizy sie do dropu lub pojawi sie oferta โ dostaniesz alert na wybrany kanal.
Eat your own dogfood: my zbieramy dane z 10 review platforms, ale userzy moga zostawiac opinie tez TUTAJ - o samej domenie, nie o firmie.
Brak opinii. Badz pierwszy!
Kliknij aby sprawdzic dane bezposrednio na portalu zrodlowym. Kazdy link otwiera sie w nowej karcie.
Powered by TrustExpired.com • Data: TrustExpired DB, RDAP nask, crt.sh, Wayback Machine, rejestr.io KRS, DNSBL providers
Najwiekszy polski agregator wygasajacych domen .pl. 13 darmowych narzedzi w jednym miejscu.
W global search lub na lifecycle checker. Bez logowania.
5 narzedzi (DNA, Legal, Twin, Lifecycle, Recovery) dla tej samej domeny w jeden klik.
Kazdy raport mozesz pobrac jako PDF.
Unikalne: firmy z Trustpilot 4.5+ ktorych domena wygasa.