Generated: 2026-09-04 22:20:57 UTC • Time: 9.33s cached
Algorytm: (TP_opinii x 10 x rating/5) + (PR x 200) + (wiek x 50) + (backlinks x 0.5) + (score x 2), minus penalty za blacklisty.
| Metryka | Wartosc |
|---|---|
| Total Trust Score | 207 / 1000 |
| Review Score | 0 / 400 |
| SEO Score | 107 / 300 |
| Trust Score (sub) | 100 / 200 |
| Wiek domeny | ? |
| PageRank | 4.29 |
| Majestic Backlinks | n/a |
| Majestic Ref Domains | n/a |
| Majestic TF | 0 |
| Majestic CF | 0 |
Brak zarejestrowanych recenzji dla flagler.edu w Trustpilot/Opineo/Ceneo/GoWork/Zaufane.pl. Sprawdz samodzielnie:
RDAP nask zwrocilo blad lub domena nie jest .pl. Sprobuj Lifecycle Checker →
| A | 23.185.0.3 |
| AAAA | 2620:12a:8001::3 2620:12a:8000::3 |
| MX | 0 flagler-edu.mail.protection.outlook.com. |
| NS | ns4-07.azure-dns.info. ns1-07.azure-dns.com. ns2-07.azure-dns.net. ns3-07.azure-dns.org. |
| TXT | "ZOOM_verify_LlPPP6Y2R6WZyfGniI9s3g" "google-site-verification=S0My9qRNOisBbaURFUdCtxUemxbllg9jyQd9Y18TRxQ" "v=spf1 ip4:104.45.175.206 ip4:52.224.142.128 ip4:52.180.90.234 ip4:208.117.61.155 ip4:72.158.115.5 ip4:63.144.247.35 ip4:72.158.115.186 ip4:208.47.84.35 ip4:208.47.84.224 ip4:63.144.247.224 ip4:63.144.247.88/30 ip4:208.47.84.88/30 ip4:162.247.216.0/22 ip4" ":54.186.193.102 ip4:216.230.103.3 ip4:50.246.72.137 ip4:64.132.92.0/24 ip4:64.132.88.0/23 ip4:66.231.80.0/20 ip4:68.232.192.0/20 ip4:199.122.120.0/21 ip4:207.67.38.0/24 ip4:207.67.98.192/27 ip4:207.250.68.0/24 ip4:198.61.254.51 ip4:184.173.153.197 ip4:209" ".61.151.224 ip4:209.43.22.0/28 ip4:198.245.80.0/20 ip4:136.147.128.0/20 ip4:136.147.176.0/20 ip4:13.111.0.0/19 ip4:34.198.91.107 ip4:34.198.225.191 ip4:216.230.103.6 ip4:34.198.91.107 ip4:64.78.22.23 ip4:184.106.13.89 ip4:148.105.15.227 ip4:173.160.208.20" "9 ip4:34.194.154.104 ip4:50.31.156.96/27 ip4:104.245.209.192/26 ip4:50.31.2.0/24 ip4:207.46.100.0/24 ip4:207.46.163.0/24 ip4:65.55.169.0/24 ip4:157.56.110.0/23 ip4:157.55.234.0/24 ip4:213.199.154.0/24 ip4:213.199.180.128/26 ip4:52.100.0.0/14 ip4:157.56.11" "2.0/24 ip4:207.46.51.64/26 ip4:64.4.22.64/26 ip4:40.92.0.0/14 ip4:40.107.0.0/17 ip4:40.107.128.0/17 ip4:134.170.140.0/24 ip6:2a01:111:f400::/48 ip4:23.103.128.0/19 ip4:23.103.198.0/23 ip4:65.55.88.0/24 ip4:104.47.0.0/17 ip4:23.103.200.0/21 ip4:23.103.208." "0/21 ip4:23.103.191.0/24 ip4:216.32.180.0/23 ip4:3.128.236.80 ip4:3.139.2.32 ip4:3.223.100.88 ip4:34.200.182.36 ip4:54.151.112.86 ip4:50.18.89.44 ip4:54.214.32.131 ip4:52.35.81.117 ip4:199.255.192.0/22 ip4:199.127.232.0/22 ip4:54.240.0.0/18 ip4:69.169.224" ".0/20 ip4:23.249.208.0/20 ip4:23.251.224.0/19 ip4:76.223.176.0/20 ip4:5.4.240.64/19 ip4:54.240.96.0/19 ip4:52.82.172.0/22 ip4:94.245.120.64/26 ip4:147.154.59.192/26 ip4:147.154.123.119 ip4:170.52.3.228 ip4:192.29.143.169 ip4:159.112.165.64/26 ip4:192.29.4" "2.231 ip4:129.149.37.192/26 ip4:158.178.219.192/26 ip4:158.179.11.192/26 ip4:170.52.4.253 ip4:147.154.14.34 ip4:81.208.187.192/26 ip4:204.216.114.64/26 ip4:158.180.181.192/26 ip4:158.179.135.64/26 ip4:79.72.112.64/26 ip4:64.181.146.64/26 ip4:216.131.131.2" "40/28 ip4:141.145.63.16/28 ip4:129.152.95.16/28 ip4:129.152.79.16/28 ip4:207.127.109.192/26 ip4:151.104.48.26 ip4:151.104.61.235 ip4:84.235.196.192/26 ip4:84.235.197.192/26 ip4:84.8.179.64/26 ip4:159.13.87.0/26 ip4:129.148.11.192/26 ip4:207.127.107.192/26" " ip4:147.154.255.192/26 ip4:192.29.216.192/26 ip4:146.56.127.192/26 ip4:192.29.91.192/26 ip4:204.216.119.192/26 ip4:129.153.243.192/26 ip4:147.154.189.192/26 ip4:141.145.79.16/28 ip4:129.148.219.192/26 ip4:129.157.31.16/28 ip4:207.211.139.192/26 ip4:155.2" "48.28.128/26 ip4:155.248.119.192/26 ip4:155.248.115.192/26 ip4:129.149.63.192/26 ip4:192.29.172.192/26 ip4:207.127.72.64/26 ip4:192.29.207.192/26 ip4:192.29.232.192/26 ip4:192.29.137.192/26 ip4:204.216.127.192/26 ip4:192.29.178.192/26 ip4:129.149.22.192/2" "6 ip4:79.72.22.64/26 ip4:79.72.39.64/26 ip4:13.58.219.195/32 ip4:13.37.84.251/32 ip4:13.58.175.231/32 ip4:34.237.205.19/32 ip4:54.87.108.204/32 ip4:18.188.134.198/32 ip4:35.177.188.31/32 ip4:3.75.117.13/32 ip4:34.195.3.229/32 ip4:18.219.6.37/32 ip4:108.16" "8.203.23/32 ip4:3.97.26.246/32 ip4:52.222.36.182/32 ip4:35.169.190.25/32 ip4:52.23.73.104/32 ip4:18.136.72.214/32 ip4:52.64.190.42/32 ip4:50.97.164.168/32 ip4:162.254.11.0/24 include:awardspring.com ~all" "docusign=666bd376-fc43-4f35-84fc-28902a5e93e9" "apple-domain-verification=F60rSt0BYwKROEPd" |
Opcja NASK to mechanizm rezerwacji domeny .pl. Po wygasnieciu domeny (po okresie BLOCKED 30 dni + DELETE_BLOCKED 5 dni), kazdy moze zlozyc opcje = 14 dni wylacznosci na rejestracje za oplata.
Cena opcji: ~150 PLN netto (2x cena rejestracji). Jezeli zarejestrujesz - platnisz dalej. Jezeli nie - tracisz oplate opcji.
Rownoczesne opcje: jezeli wielu zlozy opcje na ta sama domene tego samego dnia - NASK robi aukcje miedzy nimi.
Gdy domena zmieni stan w NASK, zblizy sie do dropu lub pojawi sie oferta โ dostaniesz alert na wybrany kanal.
Eat your own dogfood: my zbieramy dane z 10 review platforms, ale userzy moga zostawiac opinie tez TUTAJ - o samej domenie, nie o firmie.
Brak opinii. Badz pierwszy!
Kliknij aby sprawdzic dane bezposrednio na portalu zrodlowym. Kazdy link otwiera sie w nowej karcie.
Powered by TrustExpired.com • Data: TrustExpired DB, RDAP nask, crt.sh, Wayback Machine, rejestr.io KRS, DNSBL providers
Najwiekszy polski agregator wygasajacych domen .pl. 13 darmowych narzedzi w jednym miejscu.
W global search lub na lifecycle checker. Bez logowania.
5 narzedzi (DNA, Legal, Twin, Lifecycle, Recovery) dla tej samej domeny w jeden klik.
Kazdy raport mozesz pobrac jako PDF.
Unikalne: firmy z Trustpilot 4.5+ ktorych domena wygasa.