Generated: 2026-07-03 15:01:03 UTC • Time: 8.8s cached
Algorytm: (TP_opinii x 10 x rating/5) + (PR x 200) + (wiek x 50) + (backlinks x 0.5) + (score x 2), minus penalty za blacklisty.
| Metryka | Wartosc |
|---|---|
| Total Trust Score | 205 / 1000 |
| Review Score | 0 / 400 |
| SEO Score | 105 / 300 |
| Trust Score (sub) | 100 / 200 |
| Wiek domeny | ? |
| PageRank | 4.2 |
| Majestic Backlinks | n/a |
| Majestic Ref Domains | n/a |
| Majestic TF | 0 |
| Majestic CF | 0 |
Brak zarejestrowanych recenzji dla haproxy.com w Trustpilot/Opineo/Ceneo/GoWork/Zaufane.pl. Sprawdz samodzielnie:
RDAP nask zwrocilo blad lub domena nie jest .pl. Sprobuj Lifecycle Checker →
| A | 209.126.35.1 |
| AAAA | 2604:cac0:a104:: |
| MX | 100 pmg00.haproxy.com. 100 pmg01.haproxy.com. |
| NS | ns3.haproxy.com. ns1.haproxy.com. ns0.haproxy.com. ns2.haproxy.com. |
| TXT | "secureframe-domain-verification-px1kdy=fWNBU9ztEOc1qU3z7NwvJAgCR" "MS=ms29537705" "slack-domain-verification=nZyRS247a5fczM1ugFBjeZEqDbWgxOQrcmvJxgnl" "MS=ms73960024" "v=spf1 include:_spf.salesforce.com include:_netblocks.google.com include:_netblocks2.google.com include:_netblocks3.google.com include:u16267086.wl087.sendgrid.net ip4:3.210.190.0/24 ip4:3.93.157.0/24 ip4:18.208.124.128/25 ip4:37.58.153.206 ip4:50.31.32.0" "/19 ip4:51.15.8.218 ip4:52.40.63.27 ip4:52.40.63.29 ip4:52.40.63.40 ip4:52.40.63.41 ip4:52.40.63.42 ip4:52.40.63.5 ip4:52.88.240.251 ip4:54.174.52.0/24 ip4:54.174.53.128/30 ip4:54.174.57.0/24 ip4:54.174.59.0/24 ip4:54.174.60.0/23 ip4:54.174.63.0/24 ip4:10" "4.152.113.150 ip4:104.152.113.154 ip4:104.152.113.206 ip4:108.179.144.0/20 ip4:134.128.64.0/19 ip4:134.128.96.0/19 ip4:139.180.17.0/24 ip4:141.193.184.128/25 ip4:141.193.184.32/27 ip4:141.193.184.64/26 ip4:141.193.185.128/25 ip4:141.193.185.32/27 ip4:141." "193.185.64/26 ip4:143.244.80.0/20 ip4:149.72.0.0/16 ip4:158.247.16.0/20 ip4:159.183.0.0/16 ip4:167.89.0.0/17 ip4:168.245.0.0/17 ip4:192.254.112.0/20 ip4:198.21.0.0/21 ip4:198.37.144.0/20 ip4:205.234.165.26 ip4:205.234.165.34 ip4:205.234.165.74 ip4:208.117" ".48.0/20 ip4:216.139.64.0/19 ip4:223.165.113.0/24 ip4:223.165.115.0/24 ip4:223.165.118.0/23 ip4:223.165.120.0/23 -all" |
Opcja NASK to mechanizm rezerwacji domeny .pl. Po wygasnieciu domeny (po okresie BLOCKED 30 dni + DELETE_BLOCKED 5 dni), kazdy moze zlozyc opcje = 14 dni wylacznosci na rejestracje za oplata.
Cena opcji: ~150 PLN netto (2x cena rejestracji). Jezeli zarejestrujesz - platnisz dalej. Jezeli nie - tracisz oplate opcji.
Rownoczesne opcje: jezeli wielu zlozy opcje na ta sama domene tego samego dnia - NASK robi aukcje miedzy nimi.
Gdy domena zmieni stan w NASK, zblizy sie do dropu lub pojawi sie oferta โ dostaniesz alert na wybrany kanal.
Eat your own dogfood: my zbieramy dane z 10 review platforms, ale userzy moga zostawiac opinie tez TUTAJ - o samej domenie, nie o firmie.
Brak opinii. Badz pierwszy!
Kliknij aby sprawdzic dane bezposrednio na portalu zrodlowym. Kazdy link otwiera sie w nowej karcie.
Powered by TrustExpired.com • Data: TrustExpired DB, RDAP nask, crt.sh, Wayback Machine, rejestr.io KRS, DNSBL providers
Najwiekszy polski agregator wygasajacych domen .pl. 13 darmowych narzedzi w jednym miejscu.
W global search lub na lifecycle checker. Bez logowania.
5 narzedzi (DNA, Legal, Twin, Lifecycle, Recovery) dla tej samej domeny w jeden klik.
Kazdy raport mozesz pobrac jako PDF.
Unikalne: firmy z Trustpilot 4.5+ ktorych domena wygasa.