Generated: 2026-07-05 13:01:40 UTC • Time: 10.65s cached
Algorytm: (TP_opinii x 10 x rating/5) + (PR x 200) + (wiek x 50) + (backlinks x 0.5) + (score x 2), minus penalty za blacklisty.
| Metryka | Wartosc |
|---|---|
| Total Trust Score | 211 / 1000 |
| Review Score | 0 / 400 |
| SEO Score | 111 / 300 |
| Trust Score (sub) | 100 / 200 |
| Wiek domeny | ? |
| PageRank | 4.46 |
| Majestic Backlinks | n/a |
| Majestic Ref Domains | n/a |
| Majestic TF | 0 |
| Majestic CF | 0 |
Brak zarejestrowanych recenzji dla revolve.com w Trustpilot/Opineo/Ceneo/GoWork/Zaufane.pl. Sprawdz samodzielnie:
RDAP nask zwrocilo blad lub domena nie jest .pl. Sprobuj Lifecycle Checker →
| A | 184.86.103.208 184.86.103.205 |
| MX | 10 alt4.aspmx.l.google.com. 10 alt3.aspmx.l.google.com. 5 alt2.aspmx.l.google.com. 1 aspmx.l.google.com. 5 alt1.aspmx.l.google.com. |
| NS | a10-66.akam.net. a9-66.akam.net. a3-64.akam.net. a4-67.akam.net. a6-66.akam.net. |
| TXT | "Validity-Domain-Verification=Mg9vw3Ak/Hd/xoldiDdS9TEiuzw=" "7k5lfpqxn6c0r3x9gzknc4zgls6mxphl" "_iobsqcueg1pr3vdyszmaoov1huhe2t9" "v=spf1 a mx ip4:199.255.192.0/22 ip4:199.127.232.0/22 ip4:54.240.0.0/18 ip4:54.213.101.86 ip4:54.213.101.90 ip4:54.200.5.133 ip4:35.165.209.2 ip4:198.2.128.0/24 ip4:198.2.132.0/22 ip4:198.2.136.0/23 ip4:198.2.186.0/23 ip4:205.201.131.128/25 ip4:205.201.13" "4.128/25 ip4:205.201.136.0/23 ip4:205.201.139.0/24 ip4:198.2.180.0/24 ip4:198.2.179.0/24 ip4:198.2.178.0/24 ip4:198.2.177.0/24 ip4:198.245.81.0/24 ip4:136.147.176.0/24 ip4:13.111.0.0/24 ip4:13.111.1.0/24 ip4:13.111.2.0/24 ip4:13.111.3.0/24 ip4:13.111.53.0" "/24 ip4:13.111.54.0/24 ip4:13.111.63.0/24 ip4:13.111.92.0/24 ip4:136.147.182.0/24 ip4:136.147.135.0/24 ip4:199.122.123.188/30 ip4:199.122.123.192 ip4:35.190.247.0/24 ip4:64.233.160.0/19 ip4:66.102.0.0/20 ip4:66.249.80.0/20 ip4:72.14.192.0/18 ip4:74.125.0." "0/16 ip4:108.177.8.0/21 ip4:173.194.0.0/16 ip4:209.85.128.0/17 ip4:216.58.192.0/19 ip4:216.239.32.0/19 ip4:172.217.0.0/19 ip4:172.217.32.0/20 ip4:172.217.128.0/19 ip4:172.217.160.0/20 ip4:172.217.192.0/19 ip4:108.177.96.0/19 ip4:35.191.0.0/16 ip4:130.211." "0.0/22 ip6:2001:4860:4000::/36 ip6:2404:6800:4000::/36 ip6:2607:f8b0:4000::/36 ip6:2800:3f0:4000::/36 ip6:2a00:1450:4000::/36 ip6:2c0f:fb50:4000::/36 ip4:205.201.128.0/20 ip4:198.2.128.0/18 ip4:148.105.8.0/21 ip4:96.44.168.0/27 ip4:198.2.180.60/32 ip4:72." "18.91.214/32 ip4:72.18.91.178/32 " "ip4:209.61.151.0/24 ip4:166.78.68.0/22 ip4:198.61.254.0/23 ip4:192.237.158.0/23 ip4:23.253.182.0/23 ip4:104.130.96.0/28 ip4:146.20.113.0/24 ip4:146.20.191.0/24 ip4:159.135.224.0/20 ip4:69.72.32.0/20 " "ip4:104.130.122.0/23 ip4:146.20.112.0/26 ip4:161.38.192.0/20 ip4:143.55.224.0/21 ip4:143.55.232.0/22 ip4:159.112.240.0/20 ip4:198.244.48.0/20 ip4:204.220.168.0/21 ip4:204.220.176.0/20 " "ip4:141.193.32.0/23 ip4:159.135.140.80/29 ip4:159.135.132.128/25 ip4:161.38.204.0/22 ip4:87.253.232.0/21 ip4:185.189.236.0/22 ip4:185.211.120.0/22 ip4:185.250.236.0/22 ip4:143.55.236.0/22 ip4:198.244.60.0/22 ip4:204.220.160.0/21 " "ip4:142.202.245.34 a:web.q4press.com a:amazonses.com include:sendgrid.net a:mailout.dressbad.com -all" "box-domain-verification=4392f85169a928dede7464920724a2c3b1274f97d4e1d027a8b5985c4e053129" |
Opcja NASK to mechanizm rezerwacji domeny .pl. Po wygasnieciu domeny (po okresie BLOCKED 30 dni + DELETE_BLOCKED 5 dni), kazdy moze zlozyc opcje = 14 dni wylacznosci na rejestracje za oplata.
Cena opcji: ~150 PLN netto (2x cena rejestracji). Jezeli zarejestrujesz - platnisz dalej. Jezeli nie - tracisz oplate opcji.
Rownoczesne opcje: jezeli wielu zlozy opcje na ta sama domene tego samego dnia - NASK robi aukcje miedzy nimi.
Gdy domena zmieni stan w NASK, zblizy sie do dropu lub pojawi sie oferta โ dostaniesz alert na wybrany kanal.
Eat your own dogfood: my zbieramy dane z 10 review platforms, ale userzy moga zostawiac opinie tez TUTAJ - o samej domenie, nie o firmie.
Brak opinii. Badz pierwszy!
Kliknij aby sprawdzic dane bezposrednio na portalu zrodlowym. Kazdy link otwiera sie w nowej karcie.
Powered by TrustExpired.com • Data: TrustExpired DB, RDAP nask, crt.sh, Wayback Machine, rejestr.io KRS, DNSBL providers
Najwiekszy polski agregator wygasajacych domen .pl. 13 darmowych narzedzi w jednym miejscu.
W global search lub na lifecycle checker. Bez logowania.
5 narzedzi (DNA, Legal, Twin, Lifecycle, Recovery) dla tej samej domeny w jeden klik.
Kazdy raport mozesz pobrac jako PDF.
Unikalne: firmy z Trustpilot 4.5+ ktorych domena wygasa.