Generated: 2026-07-01 20:21:49 UTC • Time: 8.08s
Algorytm: (TP_opinii x 10 x rating/5) + (PR x 200) + (wiek x 50) + (backlinks x 0.5) + (score x 2), minus penalty za blacklisty.
| Metryka | Wartosc |
|---|---|
| Total Trust Score | 208 / 1000 |
| Review Score | 0 / 400 |
| SEO Score | 108 / 300 |
| Trust Score (sub) | 100 / 200 |
| Wiek domeny | ? |
| PageRank | 4.35 |
| Majestic Backlinks | n/a |
| Majestic Ref Domains | n/a |
| Majestic TF | 0 |
| Majestic CF | 0 |
Brak zarejestrowanych recenzji dla ubishops.ca w Trustpilot/Opineo/Ceneo/GoWork/Zaufane.pl. Sprawdz samodzielnie:
RDAP nask zwrocilo blad lub domena nie jest .pl. Sprobuj Lifecycle Checker →
| A | 199.84.62.17 |
| MX | 10 IP-Juno.ubishops.ca. 20 IP-Hera.ubishops.ca. |
| NS | Hera.ubishops.ca. Juno.ubishops.ca. |
| TXT | "MS=ms88736875" "google-site-verification=gSg3P6MPS1mCaS9x0xrMN4N5SWY95OYrvrdJWSHMTWs" "v=spf1 " "ip4:69.72.32.0/20 ip4:104.130.122.0/23 ip4:146.20.112.0/26 ip4:161.38.192.0/20 ip4:143.55.224.0/21 ip4:143.55.232.0/22 ip4:159.112.240.0/20 ip4:198.244.48.0/20 ip4:204.220.160.0/20 " "ip4:72.0.195.148/30 ip4:159.135.228.12 ip4:161.38.199.187 " "ip4:209.61.151.0/24 ip4:166.78.68.0/22 ip4:198.61.254.0/23 ip4:192.237.158.0/23 ip4:23.253.182.0/23 ip4:104.130.96.0/28 ip4:146.20.113.0/24 ip4:146.20.191.0/24 ip4:159.135.224.0/20 " "ip4:192.197.190.112 ip4:192.197.190.12 ip4:192.197.190.2 ip4:192.197.190.102 ip4:192.197.190.9 ip4:207.162.104.7 ip4:75.98.199.3 ip4:205.201.128.0/20 ip4:198.2.128.0/18 ip4:148.105.8.0/21 " "include:spf.protection.outlook.com " "ip4:40.85.207.192 ip4:20.63.70.156 ip4:20.151.106.26 ip4:20.104.114.68 ip4:20.63.69.172 ip4:52.189.234.226 " "include:outboundmail.blackbaud.net " "ip4:52.210.155.131 ip4:34.194.230.233 ip4:34.230.107.215 ip4:34.250.203.24 ip4:34.250.117.27 ip4:52.62.198.211 ip4:52.60.116.9 ip4:52.60.157.49 ip4:150.230.240.226 ip4:52.70.104.58 ip4:35.174.117.211 include:spf3.symplicity.com " "ip4:206.107.42.249 ip4:206.107.42.254 include:sendgrid.net " "include:amazonses.com " "~all" "ubishops.ca=f93ddb5523de4fcb974ca1eb73331270" "kC51P8INvUUKRBRDuMi/k96ODlnHnUjyWDD2bMopDrvP923GyUbIbFbnEdcjjdifD5JAuMdQGIfcKedyuyEFug==" |
Opcja NASK to mechanizm rezerwacji domeny .pl. Po wygasnieciu domeny (po okresie BLOCKED 30 dni + DELETE_BLOCKED 5 dni), kazdy moze zlozyc opcje = 14 dni wylacznosci na rejestracje za oplata.
Cena opcji: ~150 PLN netto (2x cena rejestracji). Jezeli zarejestrujesz - platnisz dalej. Jezeli nie - tracisz oplate opcji.
Rownoczesne opcje: jezeli wielu zlozy opcje na ta sama domene tego samego dnia - NASK robi aukcje miedzy nimi.
Gdy domena zmieni stan w NASK, zblizy sie do dropu lub pojawi sie oferta โ dostaniesz alert na wybrany kanal.
Eat your own dogfood: my zbieramy dane z 10 review platforms, ale userzy moga zostawiac opinie tez TUTAJ - o samej domenie, nie o firmie.
Brak opinii. Badz pierwszy!
Kliknij aby sprawdzic dane bezposrednio na portalu zrodlowym. Kazdy link otwiera sie w nowej karcie.
Powered by TrustExpired.com • Data: TrustExpired DB, RDAP nask, crt.sh, Wayback Machine, rejestr.io KRS, DNSBL providers
Najwiekszy polski agregator wygasajacych domen .pl. 13 darmowych narzedzi w jednym miejscu.
W global search lub na lifecycle checker. Bez logowania.
5 narzedzi (DNA, Legal, Twin, Lifecycle, Recovery) dla tej samej domeny w jeden klik.
Kazdy raport mozesz pobrac jako PDF.
Unikalne: firmy z Trustpilot 4.5+ ktorych domena wygasa.